Descripción
Composición
Soja* (99,7%), vinagre de manzana* y fermento (Rhizopus). Líquido de cobertura: agua, shoyu* [agua, soja, trigo, sal marina y koji (fermento)] y sal marina (*de agricultura ecológica).
Presentación
Tarro
Información Nutricional
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 724,66 kJ / 174 kcal | |
| Grasa | 9,4 g | |
| de las cuales saturadas | 1,80 g | |
| Hidratos de carbono | 1,60 g | |
| de los cuales azúcares | 0,48 g | |
| Fibra | 6,30 g | |
| Proteínas | 17,60 g | |
| Sal | 0,1 g | |
Contenido Neto
250 gr
 
								




Valoraciones
No hay valoraciones aún.