Descripción
Composición
«ALMENDRAS* 40%, coco* 40%, dátiles* 20%. *De agricultura biológica»
Recomendaciones de Uso
Remover vigorosamente para obtener una consistencia cremosa.
Información Nutricional
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2496kJ/ 603 Kcal | |
| Grasas | 50 g | |
| Hidratos de Carbono | 21 g | |
| de los cuales azúcares | 18 g | |
| Fibra alimentaria | 12 g | |
| Proteínas | 12 g | |
| Sal | 0,04 g | |
Contenido Neto





Valoraciones
No hay valoraciones aún.