Descripción
Composición
Maíz dulce**, agua, sal marina. *de agricultura ecológica.** de agricultura biodinámica. * de agricultura ecológica
Información Nutricional
| por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 59,7 kCal / 250 kJ | |
| Proteínas | 2,0 g | |
| Hidratos de carbono | 11,6 g | |
| -azúcar | 3,9 g | |
| Grasas | 0,8 g | |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | |
| Sal | 0,58 g | |
Contenido Neto
350 gr (230 g peso escurrido)





Valoraciones
No hay valoraciones aún.