Descripción
Composición
Harina de trigo, fructosa, aceite de girasol, huevo liquído pasteurizado, inulina 7%, aceite de oliva virgen extra (4%), gluten de trigo, gasificante: bicarbonato amónico y aroma natural de limón.
Contiene gluten y huevo.
Presentación
Bolsas con 300 g de producto.
Información Nutricional
Por 100 g de producto | Por 1 galleta (25 g aprox.) | |
---|---|---|
Valor energético | 410 kcal (1720 kJ) | 82 kcal (344 kJ) |
Grasas | 14.8 g | 3.0 g |
de las cuales saturadas | 2,0 g | 0.4 g |
de las cuales monoinsaturadas | 6,1 g | 1.2 g |
de las cuales poliinsaturadas | 6,6 g | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 52.9 g | 10,6 g |
de los cuales azúcares | 11,4 g | 2,3g |
Fibra alimentaria | 9,8 g | 2.0 g |
Proteínas | 11,4 g | 2.3 g |
Sal | 0.03 g | 0.01 g |
Contenido Neto
300 gr
Valoraciones
No hay valoraciones aún.