Descripción
Composición
Agua, habas de soja* 136 g/L (13,6%), sal marina. *procedente de agricultura ecológica.
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 141 kJ / 39 kcal | |
| Grasas | 1,8 g | |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | |
| Hidratos de carbono | 1,2 g | |
| de los cuales azúcares | 0,4 g | |
| Proteínas | 3,2 g | |
| Sal | 0,18 g |
Contenido Neto
1 L
Advertencias
Puede contener trazas de frutos de cáscara. Contiene azúcares naturalmente presentes.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.