Descripción
Composición
Agua, arroz* (14 %), leche de coco* (6 %), sal marina, aroma natural*.
* Procedente de agricultura ecológica controlada, DE-ÖKO-013
Presentación
Tetra Pak slim con SlimCap
Información Nutricional
por 100 ml: | ||
---|---|---|
Valor energético | 225 kj / 53 kcal | |
Grasas | 1,2 g | |
de las cuales saturadas | 1,1 g | |
de las cuales monoinsaturadas | <0,1 g | |
de las cuales poliinsaturadas | <0,1 g | |
Hidratos de carbono | 10,4 g | |
de los cuales azúcares | 7,4 g | |
Fibra | 0,1 g | |
Proteínas | 0,2 g | |
Sal | 0,11 g | |
Contenido Neto
1 L
Valoraciones
No hay valoraciones aún.