Descripción
- Sin gluten
- Alto contenido de grasas insaturadas y en fibra.
Composición
Jarabe de arroz, Avellanas (22,5%), Agua, Inulina, Jarabe de agave, Celulosa, Goma xantana, Goma arábiga, Goma guar, Pectina.
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1534 kj / 367 kcal | |
| Grasas | 15 g | |
| de las cuales saturadas | 0,9 g | |
| Hidratos de carbono | 54 g | |
| de los cuales azúcares | 27 g | |
| Fibra | 8,9 g | |
| Proteínas | 3,3 g | |
| Sal | 0,03 g | |
Contenido Neto
330g





Valoraciones
No hay valoraciones aún.