Description
Sin gluten, bajo en grasa, vegano.
Composición
Maíz* 99%, aceite de maíz y sal marina. Ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica.
Información Nutricional
Valor nutricional | Por cada 100g | |
---|---|---|
Valor energético | 1630kJ/384kcal | |
Grasas | 1,2g | |
de las cuales saturadas | 0,2g | |
Hidratos de carbono | 85g | |
de los cuales azúcares | 0,4g | |
Fibra alimentaria | 1,9g | |
Proteínas | 7,4g | |
Sal | 0,50g | |
Contenido Neto
100 gr
Advertencias
Conservar en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.
Reviews
There are no reviews yet.