Description
Composición
Salvado de Avena (gluten) (45%), Harina de Trigo (gluten), Azúcar, Harina de Maíz, Harina de Trigo malteada (gluten), Sal, Jarabe de melaza.
Puede contener trazas de leche y derivados lácteos, huevos y derivados, y soja y derivados de soja.
Información Nutricional
Por 100g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1547kcal/368kJ | |
Grasas | 5.2g | |
saturadas | 0.8g | |
monoinsaturadas | 2.1g | |
poliinsaturadas | 2.3g | |
Hidratos de carbono | 60g | |
azúcares | 9.8g | |
Fibra alimentaria | 19g | |
Proteínas | 11g | |
Sal | 1g | |
Contenido Neto
250g
Reviews
There are no reviews yet.