Description
Composición
agua, arroz europeo* (17%), agua de coco* (4%), sal marina, aroma natural de coco*
* = procedentes de la agricultura ecológica
Información Nutricional
Por 100 ml | ||
---|---|---|
Valor energético | 256 kJ / 60 kcal | |
Grasas | 0,9 g | |
de las cuales saturadas | 0,7 g | |
Hidratos de carbono | 12,5 g | |
de los cuales azúcares | 6,5 g | |
Fibra | 0,2 g | |
Proteínas | 0,3 g | |
Sal | 0,08 g | |
Contenido Neto
1 L
Reviews
There are no reviews yet.