Descripción
Composición
Semillas de sésamo de cultivo ecológico controlado.
Presentación
Tarro con 650 gr.
Información Nutricional
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2731 kj / 660 kcal | |
| Grasas | 58 g | |
| de las cuales saturadas | 8 g | |
| Hidratos de carbono | 6 g | |
| de los cuales azúcares | 0 g | |
| Proteínas | 27 g | |
| Sal | 0.11 g | |
Contenido Neto
650 gr
Advertencias
Puede contener trazas de cacahuetes y frutos secos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.