Description
Composición
Semillas de sésamo de, cultivo ecológico controlado, sal marina.
Presentación
Tarro 650 g
Información Nutricional
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 2731 kj / 660 kcal | |
Grasas | 58 g | |
de las cuales saturadas | 8 g | |
Hidratos de carbono | 6 g | |
de los cuales azúcares | 0 g | |
Proteínas | 27 g | |
Sal | 0.41 g | |
Contenido Neto
650 gr
Advertencias
Puede contener trazas de cacahuetes y frutos secos.
Reviews
There are no reviews yet.