Description
Composición
Semillas de sésamo 47%, jarabe de glucosa, azúcar.
Puede contener trazas de cacahuetes y nueces.
Información Nutricional
por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 522 KCal / 2181 KJ | |
Grasas | 29 g | |
de las cuales saturadas | 4,8 g | |
Hidratos de carbono | 52 g | |
de los cuales azúcares | 29,4 g | |
Proteínas | 11,5 g | |
Fibra | 3,5 g | |
Sal | 0,02 g | |
Contenido Neto
60 g
Advertencias
Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos.
Reviews
There are no reviews yet.