Descripción
Composición
Espinacas, sal marina.
Recomendaciones de Uso
Una vez abierto, guardar en el refigerador.
Información Nutricional
| Información Nutricional | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 104 kJ / 24,9 kcal | |
| Grasas | 0,4 g | |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 3,6 g | |
| de los cuales azúcares | 0,4 g | |
| Fibra | 2,2 g | |
| Proteínas | 2,8 g | |
| Sal | 0,87 g | |
Contenido Neto
330 gr





Valoraciones
No hay valoraciones aún.