Description
Composición
control CEEO
No utilizamos grasa extra para ocultar el aceite natural del MANÍ/CACAHUETE, por lo que se puede formar una capa superior de aceite. Con sólo removerla es suficiente.
Alérgenos: puede contener trazas de frutos secos y sésamo
Información Nutricional
por 100 g | ||
---|---|---|
Energía | 589,7 kCal / 2469 kJ | |
Grasa | 48,9 g | |
– de las cuales saturadas | 6,2 g | |
Hidratos de carbono | 7,6 g | |
– de los cuales azúcares | 4,7 g | |
Proteínas | 25,6 g | |
fibras | 8,4 g | |
sal | 0,7 g | |
Contenido Neto
250 gr
Reviews
There are no reviews yet.