Description
Composición
Col Blanca**, Sal Marina, Bayas De Enebro Silvestre*
*de Cultivo Ecologico *
*de Cultivo Biodinamico Demeter Pasteurizado
Información Nutricional
por 100 g | ||
---|---|---|
energía | 98 kJ / 23,5 kCal | |
grasa | 0,1 g | |
– grasas saturadas | 0,0 g | |
hidratos de carbono | 5,6 g | |
– azúcar | 3,1 g | |
fibra | 2,4 g | |
proteinas | 1,2 g | |
sal | 1,98 g | |
Contenido Neto
680 gr (650 gr escurrido)
Reviews
There are no reviews yet.