Descripción
El xilitol contribuye a mantener la mineralización de los dientes, y produce un menor aumento de los niveles de glucosa en sangre que otros azúcares.
Apto para veganos.
Composición
Azúcar de Abedul (Xilitol natural, 100%)
Información Nutricional
| Valores medios aproximados | Por 100 g | Por cucharada de postre (7 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1000 kJ/240 kcal | 1000 kJ/240 kcal |
| Grasas: | 0 g | 0 g |
| Saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de Carbono: | 100 g | 7 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Polialcoholes | 100 g | 7 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,01 g | 0 g |
Contenido Neto
500g





Valoraciones
No hay valoraciones aún.