Description
Composición
Fresa (70%), agua, espesantes (pectina. cloruro cálcico), zumo de limón, conservador (sorbato potásico), antioxidante (ácido ascórbico), edulcorante (sucralosa).
Información Nutricional
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 135 kj / 32 kcal | |
Grasas | <0,5 g | |
de las cuales saturadas | <0,1 g | |
Hidratos de carbono | 7 g | |
de los cuales azúcares | 5 g | |
Fibra | 1,6 g | |
Proteínas | 0,6 g |
Contenido Neto
270 gr
Reviews
There are no reviews yet.