Description
Un verdadero todoterreno. Gracias a su carácter sabroso, esta bebida está tan rica como el muesli. También es ideal para cocinar u hornear, y combina a la perfección con la cocina moderna.
Composición
Agua, avena integral* (15 %), aceite de girasol*, sal marina.
*Procedente de agricultura ecológica controlada, DE-ÖKO-013
Presentación
Tetra Pak slim con SlimCap
Información Nutricional
por 100 ml | ||
---|---|---|
Energía | 202 kJ / 48 kcal | |
Grasas | 1,3 g | |
De las cuales, grasas saturadas | 0,3 g | |
De las cuales, grasas monosaturadas | 0,4 g | |
De las cuales, grasas polisaturadas | 0,6 g | |
Hidratos de carbono | 8,4 g | |
De los cuales, azúcares | 5,6 g | |
Fibra | 0,3 g | |
Proteínas | 0,4 g | |
Sal | 0,13 g | |
Reviews
There are no reviews yet.