Description
Composición
Garbanzos* (99,3%), vinagre de manzana* fermento (Rhizopus) (*de agricultura ecológica). Puede contener trazas de gluten y soja.
Información Nutricional
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 748KJ / 179Kcal | |
Grasas | 6,50 g | |
de las cuales saturadas | 1 g | |
Hidratos de carbono | 12,80 g | |
de los cuales azúcares | 1,78 g | |
Fibra | 10,30 g | |
Proteínas | 12,20 g | |
Sal | 0,07 g | |
Contenido Neto
250 gr
Advertencias
Mantener entre 0ºC y 4ºC.
Reviews
There are no reviews yet.