Descripción
Composición
Soja* (99,7%), vinagre de manzana* y fermento (Rhizopus) (*de agricultura ecológica). Puede contener trazas de gluten.
Presentación
2×125 g
Información Nutricional
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 724KJ/174Kcal | |
| Grasas | 9,40 g | |
| de las cuales saturadas | 1,80 g | |
| Hidratos de carbono | 1,60 g | |
| de los cuales azúcares | 0,48 g | |
| Fibra | 6,30 g | |
| Proteína | 17,60 g | |
| Sal | 0,1 g | |
Contenido Neto
250 g
Advertencias
Mantener entre 0ºC y 4ºC.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.