Description
Composición
Zumo de soja* 99 % (agua, semillas de soja* 12,5%), textura (pectina), fermentes
* Procedente de la agricultura ecológica
Recomendaciones de Uso
Ideal para acompañar ensaladas o tomar con frutas.
Información Nutricional
Información nutricional | Por 100 ml | |
---|---|---|
Valor energético | 219 kJ / 53 kcal | |
Materias grasas | 3,3 g | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 3,3 g | |
Glúcidos | 0.0 g | |
de los cuales azúcares | 0.0g | |
Fibra alimentaria | 0.0g | |
Proteínas | 5,7 g | |
Sal | 0,11 g | |
Contenido Neto
400 gr.
Advertencias
Conservar +2°C / +8°C
Reviews
There are no reviews yet.