Descripción
Se extrae de la Stevia rebaudiana. ·Eritritol: Se halla en muchas frutas (pera, uva, melón, etc, …). Sin aporte energético “0 calorías”.
Composición
Eritritol, Glucosidos de steviol (Estevia).
Información Nutricional
| Por sobre (1g) | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kcal/0 kJ | |
| Grasas: | 0 g | |
| saturadas | 0 g | |
| Hidratos de Carbono: | 0,95 g | |
| azúcares | 0 g | |
| polioles | 0,95 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Sal | 0,24 g | |
Contenido Neto
60 Sobres





Valoraciones
No hay valoraciones aún.